
Showing 1066 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Boyacá | 295 | |
Moniquirá | 0 | |
Tunja | 295 | |
Vélez | 0 | |
Buga | 1313 | |
Guadalajara de Buga | 3 | |
Caloto | 712 | |
Roldanillo | 172 | |
Quilichao | 254 | |
Túquerres | 268 | |
Guachucal | 24 | |
Santa Bárbara de Iscuandé | 3 | |
Buen Retiro | 25 | |
Santafé de Bogotá | 7 | |
Anserma | 151 | |
Zaragoza | 4 | |
Sitio de Tasnaque | 1 | |
San Ildefonso | 31 | |
Sitio de Dominguillo | 1 | |
Raposo | 70 | |
Valle del Salado | 2 | |
Guapi | 187 | |
Guayaquil | 49 | |
Chocó | 22 | |
Santa Ana de Anserma | 2 |
Results 1 to 25 of 1066