
Showing 1066 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Sitio de Tasaque | 1 | |
El Valle del Río de la Vieja | 1 | |
Chocó | 22 | |
Timaná | 88 | |
Quibdó (Provincia del Citará) | 1 | |
Ambosta de la Sal (Páez) | 1 | |
El Pardo | 20 | |
Roma | 30 | |
Santa Ana de Anserma | 2 | |
San Francisco Javier del Raposo | 8 | |
San Francisco de Quito | 3 | |
Pueblo de La Paz del Espíritu Santo (puerto del río Iscuandé) | 1 | |
San Ciprian | 2 | |
Santa Rita | 1 | |
Dagua | 21 | |
Sevilla (España) | 3 | |
Pueblo de "Quanquer" | 1 | |
Mallama | 4 | |
Cartagena de Indias | 4 | |
Castelblanco | 1 | |
Desbaratado | 2 | |
San Lorenzo el Real | 1 | |
Turbaco | 4 | |
Vega | 4 | |
Mompox | 12 |
Results 101 to 125 of 1066