
Showing 1066 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Buga | 1313 | |
Cali | 1900 | |
Almaguer | 483 | |
Cartago | 925 | |
Pasto | 1128 | |
Popayán | 23006 | |
Guadalajara de Buga | 3 | |
Barbacoas | 631 | |
Timbiquí | 15 | |
Santa Maria del Puerto de Telembí | 3 | |
Santafé | 978 | |
Quito | 662 | |
Caloto | 712 | |
La Paila (Caloto) | 3 | |
Arma | 9 | |
No tiene | 7 | |
Roldanillo | 172 | |
Honda | 60 | |
Real de Minas de San José (Raposo) | 1 | |
El Salto (Raposo) | 1 | |
Real de San José | 1 | |
Real de Minas de Santa Bárbara del Salto | 1 | |
Quilichao | 254 | |
Túquerres | 268 | |
La Cruz (Raposo) | 120 |
Results 1 to 25 of 1066